Определить время можно по солнцу (солнечные часы), луне, звездам и отдельным явлениям природы, имеющим суточный ритм развития. Умение определять время без часов важно для туристов не столько на случай потери или поломки последних, сколько для развития наблюдательности и осуществления различных видов наблюдения над природой. . .
Для ориентировочной оценки времени в ясные летние дни можно использовать цветы. Ниже приводится таблица с указанием часов, в которые раскрываются и закрываются некоторые, наиболее часто встречающиеся в средней полосе страны цветы.
| Названия растений | Цветы раскрываются (часы) | Цветы закрываются (часы) |
| Козлобородник луговой | 4—5 | 10—11 |
| Цикорий | 5—6 | 15—19 |
| Шиповник полевой | 5—6 | 20—21 |
| Одуванчик | 6—7 | 15—18 |
| Осот полевой | 7—8 | 11—12 |
| Лен полевой | 7—8 | 17—18 |
| Ястребинка зонтичная | 7—8 | 18—19 |
| Кувшинка белая | 8—9 | 19—20 |
| Фиалка трехцветная | 8—9 | 16—17 |
| Гвоздика полевая | 10—11 | 14—15 |
| Ноготки полевые | 10—11 | 16—17 |
| Кислица | 10—11 | 18—19 |
| Мать-и-мачеха | 10—11 | 18—19 |
| Табак душистый | 20—21 | |
| Смолевка | 21—22 | |
| Фиалка ночная | 21—22 |
Приближенно определить время в летние утренние часы можно также по пробуждению птиц и их первым песням.
| Название птиц | Время первой песни (часы) |
| Зяблик | 2—2.30 |
| Малиновка | 3—4 |
| Перепел | 3.30—4 |
| Дрозд | 4—4.30 |
| Пеночка | 4—5 |
| Синица | 5—6 |
| Воробей | 6—7 |









